> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# プラン＆料金について

> VoicePingの料金プラン、翻訳時間、アカウント数、無料トライアル、エンタープライズ向け条件を比較できます。

export const ContactJa = () => <>
    <Tip>
      ご不明な点がございましたら、<a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">こちらのフォーム</a>よりお問い合わせください。
    </Tip>

    <h2>公式リンク</h2>

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="公式サイト" icon="globe" href="https://voiceping.net/">
        公式ウェブサイトはこちら
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        Xでフォロー
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        Facebookでいいね
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        LinkedInでつながる
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  音声翻訳と仮想オフィスの両方が各プランに含まれています。イベントプランのご利用は弊社に[お問い合わせください](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)。
</Tip>

## 音声翻訳プラン

<Note>
  **個人プラン**は1アカウント（ユーザー1名）向けのプランで、ゲストリスナーは最大5名まで招待できます。文字起こし分数の各ティアとコア機能はスモールプランと同じで、月額料金は**半額**です。**月払いのみ**（年払いはありません）で、ワークスペースのアクティブメンバーが1名の場合にのみ個人プランへ変更できます。詳しくは[プラン変更](/ja/plan-changes)をご覧ください。
</Note>

|                                     | 無料プラン      | 個人プラン                                                       | スモールプラン                                                      | プレミアムプラン  | エンタープライズプラン              |
| ----------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------- | ------------------------ |
| **年間プラン**                           | 無料 / 90分/月 | —（月額のみ）                                                     | ¥4,125 / 450分/月<br />¥8,250 / 800分/月<br />¥16,500 / 2000分/月  | ¥33,000/月 | ¥990/1人/月<br />(下限50人)   |
| **月間プラン**                           | 無料 / 90分/月 | ¥3,163 / 450分/月<br />¥6,325 / 800分/月<br />¥12,650 / 2000分/月 | ¥6,325 / 450分/月<br />¥12,650 / 800分/月<br />¥25,300 / 2000分/月 | ¥47,300/月 | ¥1,430/1人/月<br />(下限50人) |
| **無料トライアルの期間**                      | ❌          | ❌                                                           | ❌                                                            | 1週間       | 2週間                      |
| **アカウント数**                          | 1          | 1                                                           | 15                                                           | 50        | 無制限                      |
| **招待可能なリスナー人数(内部利用)**               | 5          | 5                                                           | 15                                                           | 50        | 無制限                      |
| **モバイルオフライン翻訳**                     | 60分/日      | 無制限                                                         | 無制限                                                          | 無制限       | 無制限                      |
| **文字起こし・翻訳分数**                      | 90分/月      | 各プラン分数                                                      | 各プラン分数                                                       | 無制限       | 無制限                      |
| **翻訳言語数**                           | 45         | 45                                                          | 45                                                           | 45        | 45                       |
| **辞書機能**                            | ❌          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **iOS, Android, iPad App**          | ✅          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **議事録・音声データ**                       | ❌          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **動画・音声ファイルの文字起こし・翻訳**              | ❌          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **モバイルウェブアプリ用QRコード**                | ✅          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **外部ゲストの参加許可**                      | ✅          | ✅                                                           | ✅                                                            | ✅         | ✅                        |
| **議事録のAI要約精度**                      | 高精度        | 高精度                                                         | 高精度                                                          | 高精度       | 高精度                      |
| **音声データの保存期間**                      | 保存なし       | 3か月                                                         | 3か月                                                          | 3か月       | 3か月                      |
| **議事録の保存期間**                        | 保存なし       | 1年                                                          | 1年                                                           | 1年        | 1年                       |
| **録画データの保存期間**                      | 保存なし       | 1か月                                                         | 1か月                                                          | 1か月       | 1か月                      |
| **イベントログ、オンラインログ、作業ログの保存期間**        | 保存なし       | 18か月                                                        | 18か月                                                         | 18か月      | 18か月                     |
| **他のWEB会議ツールのビデオを同時録画できる人数（1回1時間）** | 1人         | 1人                                                          | 1人                                                           | 3人        | 5人                       |
| **秘密保持契約・セキュリティシート対応**              | ❌          | ❌                                                           | ❌                                                            | ❌         | ✅(1年以上契約)                |
| **新機能・仕様変更の開発依頼**                   | ❌          | ❌                                                           | ❌                                                            | ❌         | ✅(1年以上契約)                |
| **専任担当者のサポート**                      | ❌          | ❌                                                           | ❌                                                            | ❌         | ✅(1年以上契約)                |

<Note>
  **プレミアムプラン・エンタープライズプラン長期契約の場合、導入事例記事の掲載にご協力いただければ、最大10%の割引が適用されます。**[お問い合わせください！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## イベント同時通訳プラン

|                        | イベントプラン                                                                                                                | プレミアムプラン - リモートサポート                                | プレミアムプラン - 現地サポート                                    |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **料金**                 | 6～51人まで：33,000円/日 (税込)<br />51～200人まで：110,000円/日 (税込)<br />201～500人まで：220,000円/日 (税込)<br />501～1000人まで：396,000円/日 (税込) | +77,000円/日（税込）<br />※スタッフ1名分の対応料金<br />※リハーサルは別途料金 | +110,000円/日 (税込)<br />※スタッフ1名分の派遣料金<br />※リハーサルは別途料金 |
| **文字起こし・翻訳分数**         | 無制限                                                                                                                    | 無制限                                                | 無制限                                                  |
| **翻訳言語数**              | 45                                                                                                                     | 45                                                 | 45                                                   |
| **QRコード発行**            | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **翻訳URL発行**            | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **モニター上の字幕**           | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **読み上げ機能**             | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **議事録・AI要約機能**         | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **録音機能**               | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **参加者へのパスワード設定**       | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **辞書機能**               | ✅                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **辞書作成サポート**           | ❌                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **イベント前のシステム設定サポート**   | ❌                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |
| **イベント中のサポートとモニタリング**  | ❌                                                                                                                      | ❌                                                  | ✅                                                    |
| **議事録・翻訳・録音の保存サポート**   | ❌                                                                                                                      | ❌                                                  | ✅                                                    |
| **Macbook PCレンタル**     | ❌                                                                                                                      | ❌                                                  | ✅                                                    |
| **Audio mixerレンタル**    | ❌                                                                                                                      | ❌                                                  | ❌                                                    |
| **秘密保持契約・セキュリティシート対応** | ❌                                                                                                                      | ✅                                                  | ✅                                                    |

<Note>
  **導入事例記事の掲載にご協力いただければ、10\~30%の割引が適用されます。**[お問い合わせください！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  イベントプランプレミアムに申し込まれていない場合、デバイスに接続できない、文字起こしされない、翻訳されないなど、機器に関連するすべてのトラブルによる返金には一切対応いたしません。
</Warning>

## 仮想オフィス＆タイムトラッキングプラン

|                              | 無料プラン | 個人プラン    | スモールプラン   | プレミアムプラン  | エンタープライズプラン    |
| ---------------------------- | ----- | -------- | --------- | --------- | -------------- |
| **年間プラン**                    | 無料    | —（月額のみ）  | ¥8,250/月  | ¥33,000/月 | ¥990/1人/月      |
| **月間プラン**                    | 無料    | ¥6,325/月 | ¥12,650/月 | ¥47,300/月 | ¥1,430/1人/月    |
| **無料トライアル**                  | ❌     | ❌        | ❌         | 1週間       | 2週間            |
| **アカウント数**                   | 1人    | 1人       | 15人       | 50人       | 無制限(50アカウントから) |
| **タイムトラッキング(画面キャプチャ)**       | ❌     | 無制限      | 無制限       | 無制限       | 無制限            |
| **フロア数**                     | 1     | 1        | 1         | 5         | 無制限            |
| **カスタム・オフィス・レイアウト**          | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **請求書作成**                    | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **会議室の作成**                   | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **プライベート会議室**                | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **ブロードキャスト**                 | ✅     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **リアクション**                   | ✅     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **コインシステム（社内表彰）**            | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **定例会議設定**                   | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **画面共有**                     | ✅     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **ホワイトボード**                  | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **ゲストウェブアプリ**                | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **イベントログ、オンラインログ、作業ログの保存期間** | 保存なし  | 18か月     | 18か月      | 18か月      | 18か月           |
| **クラウド録画（1回2.5時間）**          | ❌     | 無制限      | 無制限       | 無制限       | 無制限            |
| **GoogleやOutlookのカレンダー連携**   | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **Slack、Discord、Chatwork連携** | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **IPホワイトリスト**                | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **2FA**                      | ✅     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **会議室ノック通知**                 | ❌     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |
| **iOS, Android App**         | ✅     | ✅        | ✅         | ✅         | ✅              |

<Note>
  仮想オフィスとタイムトラッキング機能は、全ての音声翻訳プランに含まれています。
</Note>

## 注意事項

* 全て**サブスクリプション決済**です。解約手続きが行われない限り、毎月または毎年、自動的に更新され、料金が請求されますのでご注意ください。
* 無料プランではデータの保存はされません。予告なく削除されます。データの保存が必要な場合は必ず有料プランにアップグレードしてください。
* 表示価格は全て**税込**です。
* 振込手数料はお客様にご負担いただいております。
* 長期契約・導入事例ご協力の場合は割引適用が可能です。[オンライン説明会](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)でご案内致します。
* リスナー利用は組織内部のみでのご利用に限ります。組織外部を含めたイベントでのお使いの場合は、イベントプランをお申し込みください。

## 対応PCアプリ会議ツール

* Zoom、Google Meets、Teams
* Youtube
* IP電話
* LINE、メッセンジャー、Zalo、カカオトーク、We Chat
* 音声のあるウェブサイトやアプリ

## よくあるご質問

**Q. エンタープライズプラン契約は個人も可能ですか？**

A. エンタープライズ契約は、最低契約アカウント数**50名**から契約可能です。ソロでご利用の方は、下記の**個人プラン**もご検討ください。

**Q. 個人プランとは何ですか？スモールプランとの違いは？**

A. **個人プラン**は、個人・ソロでご利用の方向けの1アカウント専用プランです。文字起こし分数の各ティア（**450分・800分・2000分/月**）とコア機能はスモールプランと同じで、月額料金は**半額**ですが、アカウント数は**1名**に限定されます。ゲストリスナーは最大**5名**まで招待可能です。スモールプランは最大15アカウントまで対応します。個人プランは**月払いのみ**（年払いはありません）です。

**Q. ワークスペースに複数のメンバーがいる場合、個人プランに変更できますか？**

A. いいえ。個人プランで利用できるワークスペースユーザーは**1名のみ**です。現在ワークスペースに2名以上のアクティブメンバーがいる場合は、先に余分なメンバーを削除してください。ワークスペースが1名になるまで変更はできません。手順は[有料プラン変更・解約手続き](/ja/plan-changes)をご覧ください。

**Q. スモールプランを検討しています。文字起こし消費時間方式を教えてください。**

A. 文字起こし時間は、全てのメンバーおよびゲストが使用した消費時間の合計で計算されます。

例: スモールプラン 800分

* A: 30分使用
* B: 40分使用
* C(ゲスト): 25分使用
* 総消費時間: 30分 + 40分 + 25分 = 95分
* 残り利用可能時間: 800分 - 95分 = 705分

**Q. 文字起こし使用量はいつリセットされますか？**

A. 毎月の更新日（請求サイクル日）にリセットされます。更新日はプラン登録・決済日を起点とし、毎月同日にリセットされます。プランをアップグレードした場合は、アップグレード日が新たな起点となり、新しい請求サイクルが開始され、使用量もリセットされます。詳細は[有料プラン変更・解約手続き](/ja/plan-changes)をご覧ください。

**Q. プレミアム、エンタープライズプランの文字起こし時間は無制限ですか？**

A. プレミアム、エンタープライズプランの文字起こし時間は、表記上「12000分」と「50000分」になっていますが、無制限でご利用いただけますので、制限に達した場合は弊社へご連絡いただくことで弊社側でリセットさせていただきます。

## データ保存に関する注意

<Warning>
  Small / Premium / Enterprise Planでは、保存期間を過ぎたデータは**事前通知なしで削除**されます。

  * **音声データ** — 最大**3か月**保存
  * **動画録画** — **1か月**後に削除されます。長期保存が必要な場合は事前にダウンロードしてください
  * **長期保存** — 有料契約のお客様は契約更新までの保存を相談できます。お問い合わせください
</Warning>

<ContactJa />
