> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 플랜 및 요금 안내

> VoicePing 요금제별 번역 시간, 계정 수, 무료 체험, 엔터프라이즈 옵션을 한눈에 비교할 수 있습니다.

export const ContactKo = () => <>
    <Tip>
      문의 사항이 있으시면 <a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">이 양식</a>을 통해 연락해 주세요.
    </Tip>

    <h2>공식 링크</h2>

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="공식 웹사이트" icon="globe" href="https://voiceping.net/en/">
        공식 웹사이트 방문
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        X에서 팔로우
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        Facebook에서 좋아요
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        LinkedIn에서 연결
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  음성 번역과 가상 오피스 기능이 모든 플랜에 포함되어 있습니다. 이벤트 플랜 이용은 [문의해 주세요](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform).
</Tip>

## 음성 번역 플랜

<Note>
  **개인 플랜**은 스몰 플랜과 동일한 텍스트 변환 분수 옵션과 핵심 기능을 제공하는 1인용 플랜(계정 1개, 리스너 최대 5명 초대 가능)으로, **월 요금은 절반**입니다. **월간 결제 전용**(연간 결제 없음)이며, 워크스페이스에 활성 멤버가 1명일 때만 개인 플랜으로 변경할 수 있습니다 — [플랜 변경](/ko/plan-changes)을 참조하세요.
</Note>

|                                  | 무료 플랜      | 개인 플랜                                            | 스몰 플랜                                             | 프리미엄 플랜    | 엔터프라이즈 플랜             |
| -------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------- | ---------- | --------------------- |
| **연간 플랜**                        | 무료 / 90분/월 | —(월 결제 전용)                                       | ₩36,300 (450분), ₩72,600 (800분), ₩145,100 (2000분)  | ₩290,400/월 | \$9.90/사용자/월 (최소 51명) |
| **월간 플랜**                        | 무료 / 90분/월 | ₩27,800 (450분), ₩55,600 (800분), ₩111,200 (2000분) | ₩55,600 (450분), ₩111,200 (800분), ₩222,400 (2000분) | ₩415,800/월 | \$14/사용자/월 (최소 51명)   |
| **무료 체험 기간**                     | ❌          | ❌                                                | ❌                                                 | 1주일        | 2주일                   |
| **계정 수**                         | 1          | 1                                                | 15                                                | 50         | 무제한                   |
| **초대 가능한 리스너 수(내부 이용)**          | 5          | 5                                                | 15                                                | 50         | 무제한                   |
| **모바일 오프라인 번역**                  | 60분/일      | 무제한                                              | 무제한                                               | 무제한        | 무제한                   |
| **텍스트 변환·번역 분수**                 | 90분/월      | 각 플랜 분수                                          | 각 플랜 분수                                           | 무제한        | 무제한                   |
| **번역 언어 수**                      | 45         | 45                                               | 45                                                | 45         | 45                    |
| **사전 기능**                        | ❌          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **iOS, Android, iPad 앱**         | ✅          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **회의록·음성 데이터**                   | ❌          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **동영상·음성 파일 텍스트 변환·번역**          | ❌          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **모바일 웹앱용 QR 코드**                | ✅          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **외부 게스트 참여 허용**                 | ✅          | ✅                                                | ✅                                                 | ✅          | ✅                     |
| **회의록 AI 요약 정확도**                | 고정밀        | 고정밀                                              | 고정밀                                               | 고정밀        | 고정밀                   |
| **음성 데이터 보존 기간**                 | 보존 없음      | 3개월                                              | 3개월                                               | 3개월        | 3개월                   |
| **회의록 보존 기간**                    | 보존 없음      | 1년                                               | 1년                                                | 1년         | 1년                    |
| **녹화 데이터 보존 기간**                 | 보존 없음      | 1개월                                              | 1개월                                               | 1개월        | 1개월                   |
| **이벤트 로그, 온라인 로그 및 작업 로그 보관 기간** | 보존 없음      | 18개월                                             | 18개월                                              | 18개월       | 18개월                  |
| **WEB 회의 도구 동시 녹화 인원(1회 1시간)**   | 1명         | 1명                                               | 1명                                                | 3명         | 5명                    |
| **NDA·보안 시트 대응**                 | ❌          | ❌                                                | ❌                                                 | ❌          | ✅(1년 이상 계약)           |
| **신기능·사양 변경 개발 의뢰**              | ❌          | ❌                                                | ❌                                                 | ❌          | ✅(1년 이상 계약)           |
| **전담 담당자 서포트**                   | ❌          | ❌                                                | ❌                                                 | ❌          | ✅(1년 이상 계약)           |

<Note>
  **프리미엄 플랜 및 엔터프라이즈 플랜 장기 계약 시 도입 사례 기사 게재에 협조해 주시면 최대 10% 할인이 적용됩니다.** [문의해 주세요!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## 이벤트 동시통역 플랜

|                      | 이벤트 플랜                                                                                  | 프리미엄 플랜 - 리모트 서포트         | 프리미엄 플랜 - 현장 서포트            |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | --------------------------- |
| **가격**               | 6-51명: $330/일, 51-200명: $1,100/일, 201-500명: $2,200/일, 501-1000명: $3,960/일, 1000명 이상: 문의 | +\$770/일 (스태프 1명, 리허설 별도) | +\$1,100/일 (스태프 1명, 리허설 별도) |
| **텍스트 변환·번역 분수**     | 무제한                                                                                     | 무제한                       | 무제한                         |
| **번역 언어 수**          | 45                                                                                      | 45                        | 45                          |
| **QR 코드 발급**         | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **번역 URL 발급**        | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **모니터 자막**           | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **읽어주기 기능**          | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **회의록·AI 요약 기능**     | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **녹음 기능**            | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **참가자 비밀번호 설정**      | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **사전 기능**            | ✅                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **사전 작성 서포트**        | ❌                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **이벤트 전 시스템 설정 서포트** | ❌                                                                                       | ✅                         | ✅                           |
| **이벤트 중 서포트 및 모니터링** | ❌                                                                                       | ❌                         | ✅                           |
| **회의록·번역·녹음 보관 서포트** | ❌                                                                                       | ❌                         | ✅                           |
| **MacBook PC 렌탈**    | ❌                                                                                       | ❌                         | ✅                           |
| **Audio Mixer 렌탈**   | ❌                                                                                       | ❌                         | ❌                           |
| **NDA·보안 시트 대응**     | ❌                                                                                       | ✅                         | ✅                           |

<Note>
  **도입 사례 기사 협력으로 최대 30% 할인!** [문의해 주세요!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  * 기기 고장・불량으로 인한 환불, 또한 계약 체결 후의 환불은 불가합니다. 테스트 기간 제공은 가능합니다.
  * 이벤트 플랜 단독 이용 시 계정 발급만 포함됩니다. 리모트 서포트와 현장 서포트는 유료 옵션으로 이용할 수 있습니다.
  * 현장 서포트 금액은 스태프 1명분의 파견 요금입니다. 복수 명 파견의 경우 명수분의 요금을 받습니다.
  * 현장 서포트의 경우, 본 행사와 다른 일의 리허설은 별도 요금이 발생합니다.
  * 도쿄도・치바현・사이타마현・가나가와현으로의 현장 서포트는 1일, 일본 국내는 2일, 일본 국외는 3일 이상부터 접수합니다. 교통비는 별도입니다.
</Warning>

## 가상 오피스 & 타임트래킹 플랜

|                                  | 무료 플랜 | 개인 플랜      | 스몰 플랜      | 프리미엄 플랜    | 엔터프라이즈 플랜    |
| -------------------------------- | ----- | ---------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| **연간 플랜**                        | 무료    | —(월 결제 전용) | ₩72,600/월  | ₩290,400/월 | \$9.90/사용자/월 |
| **월간 플랜**                        | 무료    | ₩55,600/월  | ₩111,200/월 | ₩415,800/월 | \$14/사용자/월   |
| **무료 체험**                        | ❌     | ❌          | ❌          | 1주일        | 2주일          |
| **계정 수**                         | 1명    | 1명         | 15명        | 50명        | 무제한(50계정부터)  |
| **타임트래킹(화면 캡처)**                 | ❌     | 무제한        | 무제한        | 무제한        | 무제한          |
| **플로어 수**                        | 1     | 1          | 1          | 5          | 무제한          |
| **커스텀 오피스 레이아웃**                 | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **청구서 작성**                       | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **회의실 생성**                       | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **프라이빗 회의실**                     | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **브로드캐스트**                       | ✅     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **리액션**                          | ✅     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **코인 시스템(동료 인정)**                | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **정기 회의 설정**                     | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **화면 공유**                        | ✅     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **화이트보드**                        | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **게스트 웹앱**                       | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **이벤트 로그, 온라인 로그 및 작업 로그 보관 기간** | 보존 없음 | 18개월       | 18개월       | 18개월       | 18개월         |
| **클라우드 녹화(1회 2.5시간)**            | ❌     | 무제한        | 무제한        | 무제한        | 무제한          |
| **Google/Outlook 캘린더 연동**        | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **Slack, Discord, Chatwork 연동**  | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **IP 화이트리스트**                    | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **2FA**                          | ✅     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **회의실 노크 알림**                    | ❌     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **iOS, Android 앱**               | ✅     | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |

<Note>
  가상 오피스 및 타임트래킹 기능은 모든 음성 번역 플랜에 포함되어 있습니다.
</Note>

## 주의사항

* 모든 플랜은 **구독 결제**입니다. 해지 절차를 진행하지 않는 한 매월 또는 매년 자동으로 갱신되며 요금이 청구되므로 주의해 주세요.
* 무료 플랜에서는 데이터가 저장되지 않으며 사전 통지 없이 삭제될 수 있습니다. 데이터 보관이 필요한 경우 반드시 유료 플랜으로 업그레이드하세요.
* 표시 가격은 모두 **세금 포함**입니다.
* 이체 수수료는 고객 부담입니다.
* 장기 계약 및 도입 사례 협조 시 할인이 적용됩니다. [온라인 설명회](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)에서 안내해 드립니다.
* 리스너 이용은 조직 내부에서만 사용 가능합니다. 조직 외부를 포함한 이벤트에서 사용하려면 이벤트 플랜을 신청해 주세요.

## 지원 PC 앱 회의 도구

* Zoom, Google Meets, Teams
* Youtube
* IP 전화
* LINE, 메신저, Zalo, 카카오톡, WeChat
* 오디오가 있는 웹사이트 및 앱

## 자주 묻는 질문

**Q. 엔터프라이즈 플랜 계약은 개인도 가능한가요?**

A. 엔터프라이즈 계약은 최소 계약 계정 수 **50명**부터 계약 가능합니다. 1인 이용자라면 아래 **개인 플랜**을 검토해 보세요.

**Q. 개인 플랜이란 무엇이며, 스몰 플랜과 어떻게 다른가요?**

A. **개인 플랜**은 1인 전문가를 위한 1인용 플랜입니다. 스몰 플랜과 동일한 텍스트 변환 분수 옵션(**월 450분, 800분 또는 2,000분**)과 동일한 핵심 기능을 **월 요금 절반**으로 제공하지만, **계정 1개**로 제한됩니다. 리스너는 최대 **5명**까지 초대할 수 있습니다. 반면 스몰 플랜은 최대 15개 계정을 지원합니다. 개인 플랜은 **월간 결제 전용**(연간 결제 없음)입니다.

**Q. 워크스페이스에 멤버가 2명 이상인 경우 개인 플랜으로 변경할 수 있나요?**

A. 아니요. 개인 플랜은 **워크스페이스 사용자 1명**만 허용됩니다. 현재 워크스페이스에 활성 멤버가 2명 이상인 경우, 먼저 추가 멤버를 삭제해 주세요 — 워크스페이스가 1명이 될 때까지 변경이 차단됩니다. 절차는 [유료 플랜 변경·해약 절차](/ko/plan-changes)를 참조하세요.

**Q. 스몰 플랜을 검토 중입니다. 텍스트 변환 소비 시간 방식을 알려주세요.**

A. 텍스트 변환 시간은 모든 멤버 및 게스트가 사용한 소비 시간의 합계로 계산됩니다.

예: 스몰 플랜 800분

* A: 30분 사용
* B: 40분 사용
* C(게스트): 25분 사용
* 총 소비 시간: 30분 + 40분 + 25분 = 95분
* 남은 이용 가능 시간: 800분 - 95분 = 705분

**Q. 텍스트 변환 사용량은 언제 리셋되나요?**

A. 매월 갱신일(결제 주기일)에 리셋됩니다. 갱신일은 플랜 등록·결제일을 기준으로 하며, 매월 같은 날에 리셋됩니다. 플랜을 업그레이드한 경우, 업그레이드 날짜가 새로운 기준점이 되어 새로운 결제 주기가 시작되고 사용량도 리셋됩니다. 자세한 내용은 [유료 플랜 변경·해약 절차](/ko/plan-changes)를 참조하세요.

**Q. 프리미엄, 엔터프라이즈 플랜의 텍스트 변환 시간은 무제한인가요?**

A. 프리미엄, 엔터프라이즈 플랜의 텍스트 변환 시간은 표기상 "12000분"과 "50000분"으로 되어 있지만 무제한으로 이용 가능하므로, 한도에 도달한 경우 당사에 연락 주시면 리셋해 드립니다.

## 데이터 보관 안내

<Warning>
  Small, Premium 및 Enterprise 플랜 사용자의 경우 보관 기간이 지난 데이터는 **사전 통지 없이 삭제됩니다**.

  * **오디오 데이터** — 최대 **3개월** 보관
  * **동영상 녹화** — **1개월** 후 삭제됩니다. 더 오래 보관해야 하면 미리 다운로드하세요
  * **장기 보관** — 유료 고객은 계약 갱신일까지 보관을 요청할 수 있습니다. 문의해 주세요
</Warning>

<ContactKo />
