> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 플랜 및 요금 안내

> VoicePing 요금제별 번역 시간, 계정 수, 무료 체험, 엔터프라이즈 옵션을 한눈에 비교할 수 있습니다.

export const ContactKo = () => <>
    <Tip>
      궁금한 점이 있으면 <a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">문의 양식</a>을 작성해 주세요.
    </Tip>

    <h2>공식 링크</h2>

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="공식 웹사이트" icon="globe" href="https://voiceping.net/en/">
        VoicePing 공식 웹사이트 열기
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        X에서 VoicePing 팔로우하기
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        Facebook 페이지 열기
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        LinkedIn 페이지 열기
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  음성 번역과 가상 오피스 기능이 모든 플랜에 포함되어 있습니다. 이벤트 플랜 이용은 [문의해 주세요](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform).
</Tip>

## 음성 번역 플랜

<Note>
  **개인 플랜**은 스몰 플랜과 동일한 음성 인식 제공 시간 구간과 주요 기능을 제공하는 1인용 플랜입니다. 계정은 1개이며 리스너는 최대 5명까지 초대할 수 있고, 월 요금은 스몰 플랜의 절반입니다. 월간 결제만 지원하며, 워크스페이스의 활성 멤버가 1명일 때만 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [플랜 변경](/ko/plan-changes)을 참조하세요.
</Note>

|                                  | 무료 플랜      | 개인 플랜                                             | 스몰 플랜                                              | 프리미엄 플랜    | 엔터프라이즈 플랜            |
| -------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------- | -------------------- |
| **연간 플랜**                        | 무료 / 90분/월 | —(월 결제 전용)                                        | ₩36,300 (450분), ₩72,600 (800분), ₩145,100 (2,000분)  | ₩290,400/월 | \$9.90/사용자/월(최소 50명) |
| **월간 플랜**                        | 무료 / 90분/월 | ₩27,800 (450분), ₩55,600 (800분), ₩111,200 (2,000분) | ₩55,600 (450분), ₩111,200 (800분), ₩222,400 (2,000분) | ₩415,800/월 | \$14/사용자/월(최소 50명)   |
| **무료 체험 기간**                     | ❌          | ❌                                                 | ❌                                                  | 1주일        | 2주일                  |
| **계정 수**                         | 1          | 1                                                 | 15                                                 | 50         | 무제한                  |
| **초대 가능한 리스너 수(내부 이용)**          | 5          | 5                                                 | 15                                                 | 50         | 무제한                  |
| **모바일 오프라인 번역**                  | 60분/일      | 무제한                                               | 무제한                                                | 무제한        | 무제한                  |
| **음성 인식·번역 시간**                  | 90분/월      | 플랜별 제공 시간                                         | 플랜별 제공 시간                                          | 무제한        | 무제한                  |
| **번역 언어 수**                      | 45         | 45                                                | 45                                                 | 45         | 45                   |
| **사전 기능**                        | ❌          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **iOS, Android, iPad 앱**         | ✅          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **회의록·음성 데이터**                   | ❌          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **동영상·음성 파일의 음성 인식·번역**          | ❌          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **모바일 웹앱용 QR 코드**                | ✅          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **외부 게스트 참여 허용**                 | ✅          | ✅                                                 | ✅                                                  | ✅          | ✅                    |
| **회의록 AI 요약 정확도**                | 고정밀        | 고정밀                                               | 고정밀                                                | 고정밀        | 고정밀                  |
| **음성 데이터 보존 기간**                 | 보관 안 함     | 3개월                                               | 3개월                                                | 3개월        | 3개월                  |
| **회의록 보존 기간**                    | 보관 안 함     | 1년                                                | 1년                                                 | 1년         | 1년                   |
| **녹화 데이터 보존 기간**                 | 보관 안 함     | 1개월                                               | 1개월                                                | 1개월        | 1개월                  |
| **이벤트 로그, 온라인 로그 및 작업 로그 보관 기간** | 보관 안 함     | 18개월                                              | 18개월                                               | 18개월       | 18개월                 |
| **WEB 회의 도구 동시 녹화 인원(1회 1시간)**   | 1명         | 1명                                                | 1명                                                 | 3명         | 5명                   |
| **NDA·보안 시트 대응**                 | ❌          | ❌                                                 | ❌                                                  | ❌          | ✅(1년 이상 계약)          |
| **신기능·사양 변경 개발 의뢰**              | ❌          | ❌                                                 | ❌                                                  | ❌          | ✅(1년 이상 계약)          |
| **전담 담당자 서포트**                   | ❌          | ❌                                                 | ❌                                                  | ❌          | ✅(1년 이상 계약)          |

<Note>
  **프리미엄 또는 엔터프라이즈 플랜을 장기 계약하고 도입 사례 제작에 협조하면 최대 10% 할인이 적용됩니다.** [문의하기](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## 이벤트 동시통역 플랜

|                      | 이벤트 플랜                                                                                            | 프리미엄 플랜 - 리모트 서포트        | 프리미엄 플랜 - 현장 서포트           |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | -------------------------- |
| **가격**               | 1~~50명: \$330/일, 51~~200명: \$1,100/일, 201~~500명: \$2,200/일, 501~~1,000명: \$3,960/일, 1,001명 이상: 문의 | +\$770/일(스태프 1명, 리허설 별도) | +\$1,100/일(스태프 1명, 리허설 별도) |
| **음성 인식·번역 시간**      | 무제한                                                                                               | 무제한                      | 무제한                        |
| **번역 언어 수**          | 45                                                                                                | 45                       | 45                         |
| **QR 코드 발급**         | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **번역 URL 발급**        | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **모니터 자막**           | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **읽어주기 기능**          | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **회의록·AI 요약 기능**     | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **녹음 기능**            | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **참가자 비밀번호 설정**      | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **사전 기능**            | ✅                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **사전 작성 서포트**        | ❌                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **이벤트 전 시스템 설정 서포트** | ❌                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |
| **이벤트 중 서포트 및 모니터링** | ❌                                                                                                 | ❌                        | ✅                          |
| **회의록·번역·녹음 보관 서포트** | ❌                                                                                                 | ❌                        | ✅                          |
| **MacBook PC 렌탈**    | ❌                                                                                                 | ❌                        | ✅                          |
| **Audio Mixer 렌탈**   | ❌                                                                                                 | ❌                        | ❌                          |
| **NDA·보안 시트 대응**     | ❌                                                                                                 | ✅                        | ✅                          |

<Note>
  **도입 사례 제작에 협조하면 최대 30% 할인이 적용됩니다.** [문의하기](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  이벤트 플랜의 프리미엄 지원을 신청하지 않은 경우, 기기 연결·음성 인식·번역 등 기기 관련 문제는 환불 대상이 아닙니다.
</Warning>

## 가상 오피스·타임 트래킹 플랜

|                                  | 무료 플랜  | 개인 플랜      | 스몰 플랜      | 프리미엄 플랜    | 엔터프라이즈 플랜    |
| -------------------------------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| **연간 플랜**                        | 무료     | —(월 결제 전용) | ₩72,600/월  | ₩290,400/월 | \$9.90/사용자/월 |
| **월간 플랜**                        | 무료     | ₩55,600/월  | ₩111,200/월 | ₩415,800/월 | \$14/사용자/월   |
| **무료 체험**                        | ❌      | ❌          | ❌          | 1주일        | 2주일          |
| **계정 수**                         | 1명     | 1명         | 15명        | 50명        | 무제한(50계정부터)  |
| **타임 트래킹(화면 캡처)**                | ❌      | 무제한        | 무제한        | 무제한        | 무제한          |
| **플로어 수**                        | 1      | 1          | 1          | 5          | 무제한          |
| **커스텀 오피스 레이아웃**                 | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **청구서 작성**                       | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **회의실 생성**                       | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **프라이빗 회의실**                     | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **브로드캐스트**                       | ✅      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **리액션**                          | ✅      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **코인 시스템(동료 인정)**                | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **정기 회의 설정**                     | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **화면 공유**                        | ✅      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **화이트보드**                        | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **게스트 웹앱**                       | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **이벤트 로그, 온라인 로그 및 작업 로그 보관 기간** | 보관 안 함 | 18개월       | 18개월       | 18개월       | 18개월         |
| **클라우드 녹화(1회 2.5시간)**            | ❌      | 무제한        | 무제한        | 무제한        | 무제한          |
| **Google/Outlook 캘린더 연동**        | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **Slack, Discord, Chatwork 연동**  | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **IP 화이트리스트**                    | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **2FA**                          | ✅      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **회의실 노크 알림**                    | ❌      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |
| **iOS, Android 앱**               | ✅      | ✅          | ✅          | ✅          | ✅            |

<Note>
  가상 오피스 및 타임 트래킹 기능은 모든 음성 번역 플랜에 포함되어 있습니다.
</Note>

## 주의사항

* 모든 플랜은 **구독 결제**입니다. 해지 절차를 진행하지 않는 한 매월 또는 매년 자동으로 갱신되며 요금이 청구되므로 주의해 주세요.
* 무료 플랜에서는 데이터가 저장되지 않으며 사전 통지 없이 삭제될 수 있습니다. 데이터 보관이 필요한 경우 반드시 유료 플랜으로 업그레이드하세요.
* 표시 가격은 모두 **세금 포함**입니다.
* 이체 수수료는 고객 부담입니다.
* 장기 계약 및 도입 사례 협조 시 할인이 적용됩니다. [온라인 설명회](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)에서 안내해 드립니다.
* 리스너 이용은 조직 내부에서만 사용 가능합니다. 조직 외부를 포함한 이벤트에서 사용하려면 이벤트 플랜을 신청해 주세요.

## 지원 PC 앱 회의 도구

* Zoom, Google Meet, Teams
* YouTube
* IP 전화
* LINE, 메신저, Zalo, 카카오톡, WeChat
* 오디오가 있는 웹사이트 및 앱

## 자주 묻는 질문

**Q. 엔터프라이즈 플랜 계약은 개인도 가능한가요?**

A. 엔터프라이즈 플랜은 **50개 계정**부터 계약할 수 있습니다. 1인이 사용하는 경우 개인 플랜을 검토해 주세요.

**Q. 개인 플랜이란 무엇이며, 스몰 플랜과 어떻게 다른가요?**

A. **개인 플랜**은 1인용 월간 플랜입니다. 음성 인식 시간(월 450분·800분·2,000분)과 주요 기능은 스몰 플랜과 같고 월 요금은 절반입니다. 게스트 리스너는 최대 5명까지 초대할 수 있습니다. 스몰 플랜은 계정을 최대 15개까지 지원합니다.

**Q. 워크스페이스에 멤버가 2명 이상인 경우 개인 플랜으로 변경할 수 있나요?**

A. 아니요. 개인 플랜은 **워크스페이스 사용자 1명**만 허용됩니다. 활성 멤버가 2명 이상이면 먼저 추가 멤버를 삭제해 주세요. 워크스페이스의 멤버가 1명이 될 때까지 변경할 수 없습니다. 절차는 [유료 플랜 변경·해지 절차](/ko/plan-changes)를 참조하세요.

**Q. 음성 인식·번역 사용 시간은 어떻게 계산되나요?**

A. 모든 멤버와 게스트가 사용한 시간의 합계로 계산됩니다.

예: 스몰 플랜 800분

* A: 30분 사용
* B: 40분 사용
* C(게스트): 25분 사용
* 총 소비 시간: 30분 + 40분 + 25분 = 95분
* 남은 이용 가능 시간: 800분 - 95분 = 705분

**Q. 음성 인식·번역 사용 시간은 언제 초기화되나요?**

A. 매월 갱신일에 초기화됩니다. 갱신일은 플랜 등록·결제일을 기준으로 하며 매월 같은 날입니다. 플랜을 업그레이드하면 업그레이드한 날 새 결제 주기가 시작되고 사용 시간도 초기화됩니다. 자세한 내용은 [유료 플랜 변경·해지 절차](/ko/plan-changes)를 참조하세요.

**Q. 프리미엄과 엔터프라이즈 플랜의 음성 인식·번역 시간은 무제한인가요?**

A. 프리미엄과 엔터프라이즈 플랜은 무제한으로 이용할 수 있습니다. 화면에는 각각 12,000분과 50,000분으로 표시되며, 표시된 값에 도달하면 문의해 주세요. 사용 시간을 초기화해 드립니다.

## 데이터 보관 안내

<Warning>
  Individual, Small, Premium 및 Enterprise 플랜의 데이터는 보관 기간이 지나면 **사전 통지 없이 삭제됩니다**.

  * **오디오 데이터** — 최대 **3개월** 보관
  * **동영상 녹화:** **1개월** 후 삭제됩니다. 더 오래 보관해야 하면 미리 다운로드하세요.
  * **장기 보관:** 유료 고객은 계약 갱신 시점까지 보관 기간 연장을 상담할 수 있습니다.
</Warning>

<ContactKo />
