> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# แผนบริการและราคา

> แผนราคา VoicePing และการเปรียบเทียบฟีเจอร์

export const ContactTh = () => <>
    <Tip>
      หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเราผ่าน <a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">แบบฟอร์มนี้</a>
    </Tip>

    <h2>ลิงก์อย่างเป็นทางการ</h2>

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ" icon="globe" href="https://voiceping.net/en/">
        เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        ติดตามเราบน X
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        ติดตามเราบน Facebook
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        เชื่อมต่อบน LinkedIn
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  ทั้งการแปลเสียงและออฟฟิศเสมือนรวมอยู่ในทุกแผน หากต้องการใช้แผนอีเวนต์ กรุณา[ติดต่อเรา](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Tip>

## แผนแปลเสียง

<Note>
  **แผนรายบุคคล** เป็นแผนสำหรับผู้ใช้คนเดียว (1 บัญชี เชิญผู้ฟังได้สูงสุด 5 คน) โดยมีนาทีถอดความตามขั้นและฟีเจอร์หลักเหมือนกับแผน Small ในราคา **ครึ่งหนึ่งของรายเดือน** เรียกเก็บเงิน **รายเดือนเท่านั้น** (ไม่มีตัวเลือกรายปี) พื้นที่ทำงานสามารถเปลี่ยนมาใช้แผนรายบุคคลได้เมื่อมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น — ดู [การเปลี่ยนแผนและยกเลิก](/th/plan-changes)
</Note>

|                                                                  | แผนฟรี              | แผนรายบุคคล                                                  | แผน Small                                                 | แผน Premium   | แผน Enterprise                   |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------- | ------------- | -------------------------------- |
| **แผนรายปี**                                                     | ฟรี / 90 นาที/เดือน | — (รายเดือนเท่านั้น)                                         | \$41.25 (450 นาที), \$82.50 (800 นาที), \$165 (2000 นาที) | \$330/เดือน   | \$9.90/ผู้ใช้/เดือน (ขั้นต่ำ 51) |
| **แผนรายเดือน**                                                  | ฟรี / 90 นาที/เดือน | \$31.50 (450 นาที), \$63.25 (800 นาที), \$126.50 (2000 นาที) | \$63 (450 นาที), \$126.50 (800 นาที), \$253 (2000 นาที)   | \$473/เดือน   | \$14/ผู้ใช้/เดือน (ขั้นต่ำ 51)   |
| **ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี**                                          | ไม่มี               | ไม่มี                                                        | ไม่มี                                                     | 1 สัปดาห์     | 2 สัปดาห์                        |
| **จำนวนบัญชี**                                                   | 1                   | 1                                                            | 15                                                        | 50            | ไม่จำกัด                         |
| **ผู้ฟังที่เชิญได้ (ใช้ภายใน)**                                  | 5                   | 5                                                            | 15                                                        | 50            | ไม่จำกัด                         |
| **แปลออฟไลน์บนมือถือ**                                           | 60 นาที/วัน         | ไม่จำกัด                                                     | ไม่จำกัด                                                  | ไม่จำกัด      | ไม่จำกัด                         |
| **นาทีถอดความ/แปล**                                              | 90 นาที/เดือน       | ตามนาทีของแผน                                                | ตามนาทีของแผน                                             | ไม่จำกัด      | ไม่จำกัด                         |
| **ภาษาแปล**                                                      | 45                  | 45                                                           | 45                                                        | 45            | 45                               |
| **ฟีเจอร์พจนานุกรม**                                             | ไม่มี               | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **แอป iOS, Android, iPad**                                       | มี                  | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **รายงานการประชุมและข้อมูลเสียง**                                | ไม่มี               | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **ถอดความและแปลไฟล์วิดีโอ/เสียง**                                | ไม่มี               | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **QR Code แอปเว็บมือถือ**                                        | มี                  | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **สิทธิ์แขกภายนอก**                                              | มี                  | มี                                                           | มี                                                        | มี            | มี                               |
| **ความแม่นยำสรุป AI**                                            | ความแม่นยำสูง       | ความแม่นยำสูง                                                | ความแม่นยำสูง                                             | ความแม่นยำสูง | ความแม่นยำสูง                    |
| **ระยะเวลาเก็บข้อมูลเสียง**                                      | ไม่เก็บ             | 3 เดือน                                                      | 3 เดือน                                                   | 3 เดือน       | 3 เดือน                          |
| **ระยะเวลาเก็บรายงานการประชุม**                                  | ไม่เก็บ             | 1 ปี                                                         | 1 ปี                                                      | 1 ปี          | 1 ปี                             |
| **ระยะเวลาเก็บข้อมูลบันทึก**                                     | ไม่เก็บ             | 1 เดือน                                                      | 1 เดือน                                                   | 1 เดือน       | 1 เดือน                          |
| **ระยะเวลาจัดเก็บบันทึกกิจกรรม บันทึกออนไลน์ และบันทึกการทำงาน** | ไม่เก็บ             | 18 เดือน                                                     | 18 เดือน                                                  | 18 เดือน      | 18 เดือน                         |
| **จำนวนผู้บันทึกพร้อมกัน (1 ชม./เซสชัน)**                        | 1 คน                | 1 คน                                                         | 1 คน                                                      | 3 คน          | 5 คน                             |
| **รองรับ NDA/แผ่นความปลอดภัย**                                   | ไม่มี               | ไม่มี                                                        | ไม่มี                                                     | ไม่มี         | มี(สัญญา 1+ ปี)                  |
| **พัฒนาฟีเจอร์ตามความต้องการ**                                   | ไม่มี               | ไม่มี                                                        | ไม่มี                                                     | ไม่มี         | มี(สัญญา 1+ ปี)                  |
| **ตัวแทนสนับสนุนเฉพาะ**                                          | ไม่มี               | ไม่มี                                                        | ไม่มี                                                     | ไม่มี         | มี(สัญญา 1+ ปี)                  |

<Note>
  **สำหรับสัญญาระยะยาวแผน Premium และ Enterprise หากร่วมมือเผยแพร่บทความกรณีศึกษา จะได้รับส่วนลดสูงสุด 10%** [ติดต่อเรา!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## แผนล่ามพร้อมกันสำหรับอีเวนต์

|                                     | แผนอีเวนต์                                                                                       | แผน Premium - สนับสนุนระยะไกล                | แผน Premium - สนับสนุนในสถานที่                |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **ราคา**                            | 6-51: \$330/วัน, 51-200: \$1,100/วัน, 201-500: \$2,200/วัน, 501-1000: \$3,960/วัน, 1000+: ติดต่อ | +\$770/วัน (1 พนักงาน, ซ้อมคิดค่าใช้จ่ายแยก) | +\$1,100/วัน (1 พนักงาน, ซ้อมคิดค่าใช้จ่ายแยก) |
| **นาทีถอดความ/แปล**                 | ไม่จำกัด                                                                                         | ไม่จำกัด                                     | ไม่จำกัด                                       |
| **ภาษาแปล**                         | 45                                                                                               | 45                                           | 45                                             |
| **ออก QR Code**                     | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **ออก URL แปล**                     | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **ซับไตเติลบนหน้าจอ**               | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **แปลงข้อความเป็นเสียง**            | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **รายงานการประชุมและสรุป AI**       | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **ฟีเจอร์บันทึก**                   | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **ตั้งรหัสผ่านผู้เข้าร่วม**         | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **ฟีเจอร์พจนานุกรม**                | มี                                                                                               | มี                                           | มี                                             |
| **สนับสนุนสร้างพจนานุกรม**          | ไม่มี                                                                                            | มี                                           | มี                                             |
| **สนับสนุนตั้งค่าระบบก่อนอีเวนต์**  | ไม่มี                                                                                            | มี                                           | มี                                             |
| **สนับสนุนและติดตามระหว่างอีเวนต์** | ไม่มี                                                                                            | ไม่มี                                        | มี                                             |
| **สนับสนุนเก็บรายงาน/แปล/บันทึก**   | ไม่มี                                                                                            | ไม่มี                                        | มี                                             |
| **เช่า PC MacBook**                 | ไม่มี                                                                                            | ไม่มี                                        | มี                                             |
| **เช่าเครื่องผสมเสียง**             | ไม่มี                                                                                            | ไม่มี                                        | ไม่มี                                          |
| **รองรับ NDA/แผ่นความปลอดภัย**      | ไม่มี                                                                                            | มี                                           | มี                                             |

<Note>
  **หากร่วมมือเผยแพร่บทความกรณีศึกษา จะได้รับส่วนลด 10-30%** [ติดต่อเรา!](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  หากคุณยังไม่ได้สมัครแผน Premium อีเวนต์ เราจะไม่คืนเงินสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไม่มีการถอดความ หรือไม่มีการแปล
</Warning>

## แผนออฟฟิศเสมือนและติดตามเวลา

|                                                                  | แผนฟรี  | แผนรายบุคคล          | แผน Small      | แผน Premium | แผน Enterprise              |
| ---------------------------------------------------------------- | ------- | -------------------- | -------------- | ----------- | --------------------------- |
| **แผนรายปี**                                                     | ฟรี     | — (รายเดือนเท่านั้น) | \$82.50/เดือน  | \$330/เดือน | \$9.90/ผู้ใช้/เดือน         |
| **แผนรายเดือน**                                                  | ฟรี     | \$63.25/เดือน        | \$126.50/เดือน | \$473/เดือน | \$14/ผู้ใช้/เดือน           |
| **ทดลองใช้ฟรี**                                                  | ไม่มี   | ไม่มี                | ไม่มี          | 1 สัปดาห์   | 2 สัปดาห์                   |
| **จำนวนบัญชี**                                                   | 1       | 1                    | 15             | 50          | ไม่จำกัด (ตั้งแต่ 50 บัญชี) |
| **ติดตามเวลา (จับภาพหน้าจอ)**                                    | ไม่มี   | ไม่จำกัด             | ไม่จำกัด       | ไม่จำกัด    | ไม่จำกัด                    |
| **จำนวนชั้น**                                                    | 1       | 1                    | 1              | 5           | ไม่จำกัด                    |
| **เลย์เอาท์ออฟฟิศแบบกำหนดเอง**                                   | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **สร้างใบแจ้งหนี้**                                              | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **สร้างห้องประชุม**                                              | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ห้องประชุมส่วนตัว**                                            | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ถ่ายทอดสด**                                                    | มี      | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **รีแอคชัน**                                                     | มี      | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ระบบเหรียญ (การยกย่องเพื่อนร่วมงาน)**                          | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ตั้งค่าการประชุมซ้ำ**                                          | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **แชร์หน้าจอ**                                                   | มี      | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ไวท์บอร์ด**                                                    | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **แอปเว็บแขก**                                                   | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **ระยะเวลาจัดเก็บบันทึกกิจกรรม บันทึกออนไลน์ และบันทึกการทำงาน** | ไม่เก็บ | 18 เดือน             | 18 เดือน       | 18 เดือน    | 18 เดือน                    |
| **บันทึกคลาวด์ (2.5 ชม./เซสชัน)**                                | ไม่มี   | ไม่จำกัด             | ไม่จำกัด       | ไม่จำกัด    | ไม่จำกัด                    |
| **เชื่อมต่อ Google/Outlook Calendar**                            | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **เชื่อมต่อ Slack, Discord, Chatwork**                           | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **รายการ IP ที่อนุญาต**                                          | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA)**                               | มี      | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **แจ้งเตือนเคาะห้องประชุม**                                      | ไม่มี   | มี                   | มี             | มี          | มี                          |
| **แอป iOS, Android**                                             | มี      | มี                   | มี             | มี          | มี                          |

<Note>
  ฟีเจอร์ออฟฟิศเสมือนและติดตามเวลารวมอยู่ในทุกแผนแปลเสียง
</Note>

## หมายเหตุ

* ทั้งหมดเป็น **การชำระเงินแบบสมัครสมาชิก** หากไม่ดำเนินการยกเลิก จะต่ออายุอัตโนมัติรายเดือนหรือรายปีและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
* แผนฟรีจะไม่จัดเก็บข้อมูล และข้อมูลอาจถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการจัดเก็บข้อมูล โปรดอัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงิน
* ราคาทั้งหมดที่แสดง **รวมภาษีแล้ว**
* ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของลูกค้า
* มีส่วนลดสำหรับสัญญาระยะยาวและความร่วมมือในกรณีศึกษา เราจะแนะนำที่ [การสาธิตออนไลน์](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
* การใช้ผู้ฟังจำกัดเฉพาะภายในองค์กร สำหรับอีเวนต์ที่รวมองค์กรภายนอก กรุณาสมัครแผนอีเวนต์

## เครื่องมือประชุมแอป PC ที่รองรับ

* Zoom, Google Meets, Teams
* Youtube
* โทรศัพท์ IP
* LINE, Messenger, Zalo, Kakao Talk, WeChat
* เว็บไซต์และแอปที่มีเสียง

## คำถามที่พบบ่อย

**Q. บุคคลทั่วไปสามารถทำสัญญาแผน enterprise ได้หรือไม่?**

A. สัญญา Enterprise มีให้บริการตั้งแต่ขั้นต่ำ **50 บัญชี** หากคุณเป็นผู้ใช้คนเดียว ลองพิจารณา **แผนรายบุคคล** ด้านล่างแทน

**Q. แผนรายบุคคลคืออะไร และต่างจากแผน Small อย่างไร?**

A. **แผนรายบุคคล** เป็นแผนสำหรับผู้ใช้คนเดียวสำหรับมืออาชีพที่ทำงานคนเดียว มีนาทีถอดความตามขั้นเหมือนกัน (**450, 800 หรือ 2,000 นาที/เดือน**) และฟีเจอร์หลักเหมือนกับแผน Small ในราคา **ครึ่งหนึ่งของรายเดือน** แต่จำกัดที่ **1 บัญชี** คุณยังสามารถเชิญผู้ฟังได้สูงสุด **5 คน** ในขณะที่แผน Small รองรับได้สูงสุด 15 บัญชี แผนรายบุคคลเรียกเก็บเงิน **รายเดือนเท่านั้น** (ไม่มีตัวเลือกรายปี)

**Q. ฉันสามารถเปลี่ยนมาใช้แผนรายบุคคลได้หรือไม่ หากพื้นที่ทำงานของฉันมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคน?**

A. ไม่ได้ แผนรายบุคคลอนุญาตให้มีผู้ใช้พื้นที่ทำงานได้เพียง **1 คน** เท่านั้น หากพื้นที่ทำงานของคุณมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่มากกว่าหนึ่งคน ให้ลบสมาชิกส่วนเกินออกก่อน — การเปลี่ยนแผนจะถูกบล็อกจนกว่าพื้นที่ทำงานจะเหลือสมาชิกเพียงคนเดียว ดูขั้นตอนได้ที่ [การเปลี่ยนแผนและยกเลิก](/th/plan-changes)

**Q. ฉันกำลังพิจารณาแผน small กรุณาบอกวิธีคำนวณเวลาถอดความที่ใช้**

A. เวลาถอดความคำนวณจากเวลาที่ใช้รวมของสมาชิกและแขกทั้งหมด

ตัวอย่าง: แผน Small 800 นาที

* A: ใช้ 30 นาที
* B: ใช้ 40 นาที
* C (แขก): ใช้ 25 นาที
* เวลาที่ใช้รวม: 30 นาที + 40 นาที + 25 นาที = 95 นาที
* เวลาที่เหลือ: 800 นาที - 95 นาที = 705 นาที

**Q. การใช้งานถอดความจะรีเซ็ตเมื่อไหร่?**

A. รีเซ็ตในวันต่ออายุรายเดือน (วันรอบการเรียกเก็บเงิน) วันต่ออายุจะอิงจากวันที่ลงทะเบียนและชำระเงินแผน หากคุณอัปเกรดแผน วันที่อัปเกรดจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มต้น และการใช้งานจะถูกรีเซ็ตด้วย ดูรายละเอียดที่ [การเปลี่ยนแผนและยกเลิก](/th/plan-changes)

**Q. เวลาถอดความไม่จำกัดสำหรับแผน Premium และ Enterprise หรือไม่?**

A. สำหรับแผน Premium และ Enterprise เวลาถอดความแสดงเป็น "12000 นาที" และ "50000 นาที" ตามลำดับ แต่คุณสามารถใช้ได้ไม่จำกัด ดังนั้นหากคุณถึงขีดจำกัด กรุณาติดต่อเราและเราจะรีเซ็ตให้ที่ฝั่งเรา

## ประกาศการเก็บรักษาข้อมูล

<Warning>
  สำหรับผู้ใช้แผน Small, Premium และ Enterprise ข้อมูลที่เกินระยะเวลาจัดเก็บจะ **ถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

  * **Audio data** — เก็บไว้สูงสุด **3 months**
  * **Video recordings** — ลบหลังจาก **1 month**; ดาวน์โหลดล่วงหน้าหากคุณต้องการการเก็บรักษาอีกต่อไป
  * **Long-term retention** — ลูกค้าที่ชำระเงินสามารถขอการเก็บรักษาได้จนกว่าจะต่ออายุสัญญา ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับ
</Warning>

<ContactTh />
