> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 方案和定價

> 比較 VoicePing 各方案的翻譯時數、帳號數量、免費試用、企業方案與功能差異。

export const ContactZhTW = () => <>
    <Tip>
      如有任何問題，請透過<a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">此表單</a>與我們聯繫。
    </Tip>

    ## 官方連結

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="官方網站" icon="globe" href="https://voiceping.net/en/">
        造訪官方網站
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        在X上追蹤我們
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        在Facebook上按讚
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        在LinkedIn上連結
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  語音翻譯和虛擬辦公室都包含在各方案中。如需使用活動方案，請[聯絡我們](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)。
</Tip>

## 語音翻譯方案

<Note>
  **個人方案**是單人方案（1個帳號，最多可邀請5名收聽者），提供與小型方案相同的文字轉錄分鐘數級距和核心功能，**月費為一半**。僅提供**月付**（無年付選項）。工作區只有在僅剩一名有效成員時才能切換至個人方案——詳見[方案變更](/zh-tw/plan-changes)。
</Note>

|                          | 免費方案        | 個人方案                                                | 小型方案                                             | 高階方案    | 企業方案                |
| ------------------------ | ----------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ------- | ------------------- |
| **年度方案**                 | 免費 / 90分鐘/月 | — (僅限月付)                                            | \$41.25 (450分鐘), \$82.50 (800分鐘), \$165 (2000分鐘) | \$330/月 | \$9.90/1人/月 (最少51人) |
| **月度方案**                 | 免費 / 90分鐘/月 | \$31.50 (450分鐘), \$63.25 (800分鐘), \$126.50 (2000分鐘) | \$63 (450分鐘), \$126.50 (800分鐘), \$253 (2000分鐘)   | \$473/月 | \$14/1人/月 (最少51人)   |
| **免費試用期**                | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | 1週      | 2週                  |
| **帳號數量**                 | 1           | 1                                                   | 15                                               | 50      | 無限制                 |
| **可邀請的監聽者數量(內部使用)**      | 5           | 5                                                   | 15                                               | 50      | 無限制                 |
| **行動裝置離線翻譯**             | 60分鐘/天      | 無限制                                                 | 無限制                                              | 無限制     | 無限制                 |
| **文字轉錄·翻譯分鐘數**           | 90分鐘/月      | 各方案分鐘數                                              | 各方案分鐘數                                           | 無限制     | 無限制                 |
| **翻譯語言數量**               | 45          | 45                                                  | 45                                               | 45      | 45                  |
| **詞典功能**                 | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **iOS、Android、iPad應用程式** | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **會議記錄·音訊資料**            | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **視訊·音訊檔案文字轉錄·翻譯**       | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **商業智慧**                 | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **瀏覽器參會URL發布**           | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **行動裝置網頁應用程式QR碼**        | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **外部訪客參會許可**             | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **會議記錄AI摘要精度**           | 高精度         | 高精度                                                 | 高精度                                              | 高精度     | 高精度                 |
| **音訊資料儲存期限**             | 不儲存         | 3個月                                                 | 3個月                                              | 3個月     | 3個月                 |
| **會議記錄儲存期限**             | 不儲存         | 1年                                                  | 1年                                               | 1年      | 1年                  |
| **錄製資料儲存期限**             | 不儲存         | 1個月                                                 | 1個月                                              | 1個月     | 1個月                 |
| **日誌資料儲存期限**             | 不儲存         | 18個月                                                | 18個月                                             | 18個月    | 18個月                |
| **WEB會議工具同時錄製人數(每次1小時)** | 1人          | 1人                                                  | 1人                                               | 3人      | 5人                  |
| **保密協議·安全問卷對應**          | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合約)           |
| **新功能·規格變更開發委託**         | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合約)           |
| **專屬客服支援**               | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合約)           |

<Note>
  **如果您簽訂高階方案或企業方案的長期合約，並配合我們發布案例研究文章，最高可享受10%的折扣。**[請聯絡我們！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## 活動同聲傳譯方案

|                    | 活動方案                                                                                       | 高階方案 - 遠端支援              | 高階方案 - 現場支援                |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | -------------------------- |
| **價格**             | 6-51人: \$330/天, 51-200人: \$1,100/天, 201-500人: \$2,200/天, 501-1000人: \$3,960/天, 1000人+: 請諮詢 | +\$770/天 (1名工作人員, 彩排另收費) | +\$1,000/天 (1名工作人員, 彩排另收費) |
| **文字轉錄·翻譯分鐘數**     | 無限制                                                                                        | 無限制                      | 無限制                        |
| **翻譯語言數量**         | 45                                                                                         | 45                       | 45                         |
| **QR碼發布**          | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **翻譯URL發布**        | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **螢幕字幕**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **語音朗讀功能**         | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **會議記錄·AI摘要功能**    | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **錄音功能**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **參與者密碼設定**        | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **詞典功能**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **詞典建立支援**         | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **活動前系統設定支援**      | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **活動期間支援與監控**      | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **會議記錄·翻譯·錄音儲存支援** | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **MacBook電腦租賃**    | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **音訊混音器租賃**        | ❌                                                                                          | ❌                        | ❌                          |
| **保密協議·安全問卷對應**    | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |

<Note>
  **如配合發布案例研究文章，可享受10-30%的折扣。**[請聯絡我們！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  如果您未訂閱活動方案高階版，我們將不對所有與裝置相關的問題提供退款，包括無法連線裝置、無法轉錄或無法翻譯等。
</Warning>

## 虛擬辦公室和時間追蹤方案

|                              | 免費方案 | 個人方案      | 小型方案       | 高階方案    | 企業方案        |
| ---------------------------- | ---- | --------- | ---------- | ------- | ----------- |
| **年度方案**                     | 免費   | — (僅限月付)  | \$82.50/月  | \$330/月 | \$9.90/1人/月 |
| **月度方案**                     | 免費   | \$63.25/月 | \$126.50/月 | \$473/月 | \$14/1人/月   |
| **免費試用**                     | ❌    | ❌         | ❌          | 1週      | 2週          |
| **帳號數量**                     | 1人   | 1人        | 15人        | 50人     | 無限制(50帳號起)  |
| **時間追蹤(螢幕截圖)**               | ❌    | 無限制       | 無限制        | 無限制     | 無限制         |
| **樓層數**                      | 1    | 1         | 1          | 5       | 無限制         |
| **線上日誌**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **工作日誌**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **自訂辦公室佈局**                  | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **發票建立**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **會議室建立**                    | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **私人會議室**                    | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **廣播**                       | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **反應**                       | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **金幣系統（同事表揚）**               | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **定期會議設定**                   | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **螢幕分享**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **白板**                       | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **訪客網頁應用程式**                 | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **日誌資料儲存期限**                 | 不儲存  | 18個月      | 18個月       | 18個月    | 18個月        |
| **雲端錄製(每次2.5小時)**            | 無限制  | 無限制       | 無限制        | 無限制     | 無限制         |
| **Google/Outlook行事曆整合**      | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **Slack、Discord、Chatwork整合** | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **IP白名單**                    | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **雙重認證**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **會議室敲門通知**                  | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **iOS、Android應用程式**          | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |

<Note>
  虛擬辦公室和時間追蹤功能包含在所有語音翻譯方案中。
</Note>

## 注意事項

* 所有方案均為**訂閱付費**。除非進行取消操作，否則每月或每年會自動續費並收取費用，請注意。
* 所有顯示價格均為**含稅**價格。
* 銀行轉帳手續費由客戶承擔。
* 如需長期合約或配合發布案例研究，可享受折扣。詳情請參加[線上說明會](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)。
* 監聽者功能僅限組織內部使用。如需在包含外部人員的活動中使用，請申請活動方案。

## 支援的PC應用程式會議工具

* Zoom、Google Meets、Teams
* Youtube
* IP電話
* LINE、Messenger、Zalo、KakaoTalk、微信
* 帶有音訊的網站和應用程式

## 常見問題

**Q. 個人可以簽訂企業方案嗎？**

A. 企業方案的最低簽約人數為**50人**起。如果您是單人使用者，建議改用下方的**個人方案**。

**Q. 什麼是個人方案？它與小型方案有何不同？**

A. **個人方案**是專為單人專業人士設計的單人方案。它提供與小型方案相同的文字轉錄分鐘數級距（**450、800或2,000分鐘/月**）和相同的核心功能，**月費為一半**，但僅限**1個帳號**。您仍可邀請最多**5名收聽者**。相較之下，小型方案最多支援15個帳號。個人方案僅提供**月付**（無年付選項）。

**Q. 如果我的工作區有超過一名成員，可以切換至個人方案嗎？**

A. 不可以。個人方案僅允許**1名工作區成員**。如果您的工作區目前有超過一名有效成員，請先移除多餘的成員——在工作區僅剩一名成員之前，變更會被阻擋。操作步驟請參閱[方案變更與取消](/zh-tw/plan-changes)。

**Q. 我正在考慮小型方案。請告訴我文字轉錄時間的消費計算方式。**

A. 文字轉錄時間按所有成員和訪客使用的消費時間總和計算。

例：小型方案 800分鐘

* A: 使用30分鐘
* B: 使用40分鐘
* C(訪客): 使用25分鐘
* 總消費時間: 30分鐘 + 40分鐘 + 25分鐘 = 95分鐘
* 剩餘可用時間: 800分鐘 - 95分鐘 = 705分鐘

**Q. 文字轉錄使用量什麼時候重置？**

A. 每月更新日（計費週期日）重置。更新日以方案註冊·付款日為基準，每月同一天重置。如果升級方案，升級日將成為新的起始點，開始新的計費週期，使用量也會重置。詳情請參閱[付費方案變更·取消手續](/zh-tw/plan-changes)。

**Q. 高階方案和企業方案的文字轉錄時間是無限制的嗎？**

A. 高階方案和企業方案的文字轉錄時間在顯示上分別為「12000分鐘」和「50000分鐘」，但實際上可以無限制使用。如果達到限制，請聯絡我們，我們會為您重置。

<ContactZhTW />
