> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manual.voiceping.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 套餐和定价

> 比较 VoicePing 各套餐的翻译时长、账号数量、免费试用、企业方案和功能差异。

export const ContactZh = () => <>
    <Tip>
      如有任何问题，请通过<a href="https://forms.gle/6AUho7oj3zBr79e96">此表单</a>与我们联系。
    </Tip>

    <h2>官方链接</h2>

    <CardGroup cols={2}>
      <Card title="官方网站" icon="globe" href="https://voiceping.net/en/">
        访问官方网站
      </Card>
      <Card title="X (Twitter)" icon="x-twitter" href="https://x.com/VoicePingMedia">
        在X上关注我们
      </Card>
      <Card title="Facebook" icon="facebook" href="https://www.facebook.com/voiceping.inc">
        在Facebook上点赞
      </Card>
      <Card title="LinkedIn" icon="linkedin" href="https://www.linkedin.com/company/28684130/">
        在LinkedIn上连接
      </Card>
    </CardGroup>
  </>;

<Tip>
  语音翻译和虚拟办公室都包含在各套餐中。如需使用活动套餐，请[联系我们](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)。
</Tip>

## 语音翻译套餐

<Note>
  **个人套餐**是单用户套餐（1 个账户，最多可邀请 5 名收听者），拥有与小型套餐相同的文字转录分钟数档位和核心功能，价格为月付价格的**一半**。该套餐仅支持**月付**（无年付选项）。只有当工作区仅有一名活跃成员时，才能切换至个人套餐——详见[方案变更](/zh/plan-changes)。
</Note>

|                          | 免费套餐        | 个人套餐                                                | 小型套餐                                             | 高级套餐    | 企业套餐                |
| ------------------------ | ----------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ------- | ------------------- |
| **年度套餐**                 | 免费 / 90分钟/月 | — (仅限月付)                                            | \$41.25 (450分钟), \$82.50 (800分钟), \$165 (2000分钟) | \$330/月 | \$9.90/1人/月 (最少51人) |
| **月度套餐**                 | 免费 / 90分钟/月 | \$31.50 (450分钟), \$63.25 (800分钟), \$126.50 (2000分钟) | \$63 (450分钟), \$126.50 (800分钟), \$253 (2000分钟)   | \$473/月 | \$14/1人/月 (最少51人)   |
| **免费试用期**                | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | 1周      | 2周                  |
| **账户数量**                 | 1           | 1                                                   | 15                                               | 50      | 无限制                 |
| **可邀请的监听者数量(内部使用)**      | 5           | 5                                                   | 15                                               | 50      | 无限制                 |
| **移动端离线翻译**              | 60分钟/天      | 无限制                                                 | 无限制                                              | 无限制     | 无限制                 |
| **文字转录·翻译分钟数**           | 90分钟/月      | 各套餐分钟数                                              | 各套餐分钟数                                           | 无限制     | 无限制                 |
| **翻译语言数量**               | 45          | 45                                                  | 45                                               | 45      | 45                  |
| **词典功能**                 | ❌           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **iOS、Android、iPad应用**   | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **会议记录·音频数据**            | ❌           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **视频·音频文件文字转录·翻译**       | ❌           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **移动端网页应用二维码**           | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **外部访客参会许可**             | ✅           | ✅                                                   | ✅                                                | ✅       | ✅                   |
| **会议记录AI摘要精度**           | 高精度         | 高精度                                                 | 高精度                                              | 高精度     | 高精度                 |
| **音频数据保存期限**             | 不保存         | 3个月                                                 | 3个月                                              | 3个月     | 3个月                 |
| **会议记录保存期限**             | 不保存         | 1年                                                  | 1年                                               | 1年      | 1年                  |
| **录制数据保存期限**             | 不保存         | 1个月                                                 | 1个月                                              | 1个月     | 1个月                 |
| **事件日志、在线日志和工作日志保存期限**   | 不保存         | 18个月                                                | 18个月                                             | 18个月    | 18个月                |
| **WEB会议工具同时录制人数(每次1小时)** | 1人          | 1人                                                  | 1人                                               | 3人      | 5人                  |
| **保密协议·安全问卷对应**          | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合同)           |
| **新功能·规格变更开发委托**         | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合同)           |
| **专属客服支持**               | ❌           | ❌                                                   | ❌                                                | ❌       | ✅(1年以上合同)           |

<Note>
  **如果您签订高级套餐或企业套餐的长期合同，并配合我们发布案例研究文章，最高可享受10%的折扣。**[请联系我们！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

## 活动同声传译套餐

|                    | 活动套餐                                                                                       | 高级套餐 - 远程支持              | 高级套餐 - 现场支持                |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | -------------------------- |
| **价格**             | 6-51人: \$330/天, 51-200人: \$1,100/天, 201-500人: \$2,200/天, 501-1000人: \$3,960/天, 1000人+: 请咨询 | +\$770/天 (1名工作人员, 彩排另收费) | +\$1,100/天 (1名工作人员, 彩排另收费) |
| **文字转录·翻译分钟数**     | 无限制                                                                                        | 无限制                      | 无限制                        |
| **翻译语言数量**         | 45                                                                                         | 45                       | 45                         |
| **二维码发布**          | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **翻译URL发布**        | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **屏幕字幕**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **语音朗读功能**         | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **会议记录·AI摘要功能**    | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **录音功能**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **参与者密码设置**        | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **词典功能**           | ✅                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **词典创建支持**         | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **活动前系统设置支持**      | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |
| **活动期间支持与监控**      | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **会议记录·翻译·录音保存支持** | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **MacBook电脑租赁**    | ❌                                                                                          | ❌                        | ✅                          |
| **音频混音器租赁**        | ❌                                                                                          | ❌                        | ❌                          |
| **保密协议·安全问卷对应**    | ❌                                                                                          | ✅                        | ✅                          |

<Note>
  **如配合发布案例研究文章，可享受10-30%的折扣。**[请联系我们！](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)
</Note>

<Warning>
  如果您未订阅活动套餐高级版，我们将不对所有与设备相关的问题提供退款，包括无法连接设备、无法转录或无法翻译等。
</Warning>

## 虚拟办公室和时间追踪套餐

|                              | 免费套餐 | 个人套餐      | 小型套餐       | 高级套餐    | 企业套餐        |
| ---------------------------- | ---- | --------- | ---------- | ------- | ----------- |
| **年度套餐**                     | 免费   | — (仅限月付)  | \$82.50/月  | \$330/月 | \$9.90/1人/月 |
| **月度套餐**                     | 免费   | \$63.25/月 | \$126.50/月 | \$473/月 | \$14/1人/月   |
| **免费试用**                     | ❌    | ❌         | ❌          | 1周      | 2周          |
| **账户数量**                     | 1人   | 1人        | 15人        | 50人     | 无限制(50账户起)  |
| **时间追踪(屏幕截图)**               | ❌    | 无限制       | 无限制        | 无限制     | 无限制         |
| **楼层数**                      | 1    | 1         | 1          | 5       | 无限制         |
| **自定义办公室布局**                 | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **发票创建**                     | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **会议室创建**                    | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **私人会议室**                    | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **广播**                       | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **反应**                       | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **金币系统（同事表彰）**               | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **定期会议设置**                   | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **屏幕共享**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **白板**                       | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **访客网页应用**                   | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **事件日志、在线日志和工作日志保存期限**       | 不保存  | 18个月      | 18个月       | 18个月    | 18个月        |
| **云端录制(每次2.5小时)**            | ❌    | 无限制       | 无限制        | 无限制     | 无限制         |
| **Google/Outlook日历集成**       | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **Slack、Discord、Chatwork集成** | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **IP白名单**                    | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **双重认证**                     | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **会议室敲门通知**                  | ❌    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |
| **iOS、Android应用**            | ✅    | ✅         | ✅          | ✅       | ✅           |

<Note>
  虚拟办公室和时间追踪功能包含在所有语音翻译套餐中。
</Note>

## 注意事项

* 所有套餐均为**订阅付费**。除非进行取消操作，否则每月或每年会自动续费并收取费用，请注意。
* 免费套餐不保存数据，数据可能会在不另行通知的情况下被删除。如需保存数据，请务必升级到付费套餐。
* 所有显示价格均为**含税**价格。
* 银行转账手续费由客户承担。
* 如需长期合同或配合发布案例研究，可享受折扣。详情请参加[在线说明会](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3w_BRBir6UVdYrE0ZzWMw32pKTNpZbnLm7k9LuirMqjfslw/viewform)。
* 监听者功能仅限组织内部使用。如需在包含外部人员的活动中使用，请申请活动套餐。

## 支持的PC应用会议工具

* Zoom、Google Meets、Teams
* Youtube
* IP电话
* LINE、Messenger、Zalo、KakaoTalk、微信
* 带有音频的网站和应用程序

## 常见问题

**Q. 个人可以签订企业套餐吗？**

A. 企业套餐的最低签约人数为**50人**起。如果您是单人用户，建议改用下方的**个人套餐**。

**Q. 个人套餐是什么？它与小型套餐有何区别？**

A. **个人套餐**是面向单人专业用户的单用户套餐。它提供与小型套餐相同的文字转录分钟数档位（**450、800 或 2000 分钟/月**）和相同的核心功能，价格为月付价格的**一半**，但仅限于**1 个账户**。您仍可邀请最多**5 名收听者**。相比之下，小型套餐最多支持 15 个账户。个人套餐仅支持**月付**（无年付选项）。

**Q. 如果我的工作区有多名成员，可以切换到个人套餐吗？**

A. 不可以。个人套餐仅允许**1 名工作区成员**。如果您的工作区当前有多名活跃成员，请先移除多余的成员——在工作区成员减少到一人之前，无法完成切换。具体步骤请参阅[方案变更与取消](/zh/plan-changes)。

**Q. 我正在考虑小型套餐。请告诉我文字转录时间的消费计算方式。**

A. 文字转录时间按所有成员和访客使用的消费时间总和计算。

例：小型套餐 800分钟

* A: 使用30分钟
* B: 使用40分钟
* C(访客): 使用25分钟
* 总消费时间: 30分钟 + 40分钟 + 25分钟 = 95分钟
* 剩余可用时间: 800分钟 - 95分钟 = 705分钟

**Q. 文字转录使用量什么时候重置？**

A. 每月更新日（计费周期日）重置。更新日以套餐注册·付款日为基准，每月同一天重置。如果升级套餐，升级日将成为新的起始点，开始新的计费周期，使用量也会重置。详情请参阅[付费套餐变更·取消手续](/zh/plan-changes)。

**Q. 高级套餐和企业套餐的文字转录时间是无限制的吗？**

A. 高级套餐和企业套餐的文字转录时间在显示上分别为"12000分钟"和"50000分钟"，但实际上可以无限制使用。如果达到限制，请联系我们，我们会为您重置。

## 数据保留提示

<Warning>
  Small、Premium 和 Enterprise Plan 用户超过保留期限的数据会**不另行通知即删除**。

  * **音频数据** — 最多保留 **3 个月**
  * **视频录制** — **1 个月**后删除；如需更长保留，请提前下载
  * **长期保留** — 付费客户可申请保留到合同续费日；请联系我们讨论
</Warning>

<ContactZh />
