音声翻訳プラン
| 無料プラン | スモールプラン | プレミアムプラン | エンタープライズプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 年間プラン | 無料 / 90分/月 | ¥4,125 / 450分/月 ¥8,250 / 800分/月 ¥16,500 / 2000分/月 | ¥33,000/月 | ¥990/1人/月 (下限50人) |
| 月間プラン | 無料 / 90分/月 | ¥6,325 / 450分/月 ¥12,650 / 800分/月 ¥25,300 / 2000分/月 | ¥47,300/月 | ¥1,430/1人/月 (下限50人) |
| 無料トライアルの期間 | ❌ | ❌ | 1週間 | 2週間 |
| アカウント数 | 5 | 15 | 50 | 無制限 |
| 招待可能なリスナー人数(内部利用) | 5 | 15 | 50 | 無制限 |
| モバイルオフライン翻訳 | 60分/日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 文字起こし・翻訳分数 | 90分/月 | 各プラン分数 | 無制限 | 無制限 |
| 翻訳言語数 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 辞書機能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| iOS, Android, iPad App | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 議事録・音声データ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 動画・音声ファイルの文字起こし・翻訳 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ビジネスインテリジェンス | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ブラウザから参加できるURL発行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| モバイルウェブアプリ用QRコード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 外部ゲストの参加許可 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 議事録のAI要約精度 | 高精度 | 高精度 | 高精度 | 高精度 |
| 音声データの保存期間 | 保存なし | 3か月 | 3か月 | 3か月 |
| 議事録の保存期間 | 保存なし | 1年 | 1年 | 1年 |
| 録画データの保存期間 | 保存なし | 1か月 | 1か月 | 1か月 |
| ログデータの保存期間 | 保存なし | 18か月 | 18か月 | 18か月 |
| 他のWEB会議ツールのビデオを同時録画できる人数(1回1時間) | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 |
| 秘密保持契約・セキュリティシート対応 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(1年以上契約) |
| 新機能・仕様変更の開発依頼 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(1年以上契約) |
| 専任担当者のサポート | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(1年以上契約) |
プレミアムプラン・エンタープライズプラン長期契約の場合、導入事例記事の掲載にご協力いただければ、最大10%の割引が適用されます。お問い合わせください!
イベント同時通訳プラン
| イベントプラン | プレミアムプラン - リモートサポート | プレミアムプラン - 現地サポート | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 6~50人まで:33,000円/日 (税込) 51~200人まで:110,000円/日 (税込) 201~500人まで:220,000円/日 (税込) 501~1000人まで:396,000円/日 (税込) | +77,000円/日(税込) ※スタッフ1名分の対応料金 ※リハーサルは別途料金 | +110,000円/日 (税込) ※スタッフ1名分の派遣料金 ※リハーサルは別途料金 |
| 文字起こし・翻訳分数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 翻訳言語数 | 45 | 45 | 45 |
| QRコード発行 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 翻訳URL発行 | ✅ | ✅ | ✅ |
| モニター上の字幕 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 読み上げ機能 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 議事録・AI要約機能 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 録音機能 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 参加者へのパスワード設定 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 辞書機能 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 辞書作成サポート | ❌ | ✅ | ✅ |
| イベント前のシステム設定サポート | ❌ | ✅ | ✅ |
| イベント中のサポートとモニタリング | ❌ | ❌ | ✅ |
| 議事録・翻訳・録音の保存サポート | ❌ | ❌ | ✅ |
| Macbook PCレンタル | ❌ | ❌ | ✅ |
| Audio mixerレンタル | ❌ | ❌ | ❌ |
| 秘密保持契約・セキュリティシート対応 | ❌ | ✅ | ✅ |
導入事例記事の掲載にご協力いただければ、10~30%の割引が適用されます。お問い合わせください!
仮想オフィス&タイムトラッキングプラン
| 無料プラン | スモールプラン | プレミアムプラン | エンタープライズプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 年間プラン | 無料 | ¥8,250/月 | ¥33,000/月 | ¥990/1人/月 |
| 月間プラン | 無料 | ¥12,650/月 | ¥47,300/月 | ¥1,430/1人/月 |
| 無料トライアル | ❌ | ❌ | 1週間 | 2週間 |
| アカウント数 | 5人 | 15人 | 50人 | 無制限(50アカウントから) |
| タイムトラッキング(画面キャプチャ) | ❌ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| フロア数 | 1 | 1 | 5 | 無制限 |
| オンラインログ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 作業ログ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム・オフィス・レイアウト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 請求書作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会議室の作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| プライベート会議室 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ブロードキャスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| リアクション | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 定例会議設定 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 画面共有 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ホワイトボード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ゲストウェブアプリ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ログデータの保存期間 | 保存なし | 18か月 | 18か月 | 18か月 |
| クラウド録画(1回1時間) | 5回 | 50回 | 無制限 | 無制限 |
| GoogleやOutlookのカレンダー連携 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slack、Discord、Chatwork連携 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| IPホワイトリスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2FA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会議室ノック通知 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| iOS, Android App | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
仮想オフィスとタイムトラッキング機能は、全ての音声翻訳プランに含まれています。
注意事項
- 全てサブスクリプション決済です。解約手続きが行われない限り、毎月または毎年、自動的に更新され、料金が請求されますのでご注意ください。
- 表示価格は全て税込です。
- 振込手数料はお客様にご負担いただいております。
- 長期契約・導入事例ご協力の場合は割引適用が可能です。オンライン説明会でご案内致します。
- リスナー利用は組織内部のみでのご利用に限ります。組織外部を含めたイベントでのお使いの場合は、イベントプランをお申し込みください。
対応PCアプリ会議ツール
- Zoom、Google Meets、Teams
- Youtube
- IP電話
- LINE、メッセンジャー、Zalo、カカオトーク、We Chat
- 音声のあるウェブサイトやアプリ
よくあるご質問
Q. エンタープライズプラン契約は個人も可能ですか? A. エンタープライズ契約は、最低契約アカウント数50名から契約可能です。 Q. スモールプランを検討しています。文字起こし消費時間方式を教えてください。 A. 文字起こし時間は、全てのメンバーおよびゲストが使用した消費時間の合計で計算されます。 例: スモールプラン 600分- A: 30分使用
- B: 40分使用
- C(ゲスト): 25分使用
- 総消費時間: 30分 + 40分 + 25分 = 95分
- 残り利用可能時間: 600分 - 95分 = 505分
